Skip to content

Clasificación Segunda División 24/25

La tabla de la competición

Seleccionar temporada:

Clasificación Segunda División
# Club   G E P Goles +/- Pto.
Real Racing Club 11 8 2 1 18:9 9 26
Real Zaragoza 11 6 1 4 20:13 7 19
Granada CF 11 5 4 2 19:14 5 19
Real Oviedo 11 5 4 2 13:10 3 19
CD Mirandés 11 5 3 3 8:7 1 18
SD Eibar 11 5 3 3 12:11 1 18
SD Huesca 10 5 2 3 15:9 6 17
CD Castellón 11 5 1 5 18:15 3 16
Levante UD 10 4 3 3 14:12 2 15
Elche CF 11 4 3 4 11:10 1 15
Real Sporting de Gijón 10 4 3 3 13:10 3 15
Albacete Balompié 10 4 2 4 15:15 0 14
Burgos CF 10 4 2 4 11:12 -1 14
Málaga CF 10 2 7 1 10:11 -1 13
CD Eldense 11 3 3 5 13:16 -3 12
Córdoba CF 11 3 3 5 12:16 -4 12
UD Almería 10 3 3 4 16:19 -3 12
RC Deportivo de La Coruña 10 2 4 4 9:11 -2 10
Cádiz CF 11 2 4 5 12:18 -6 10
Racing Club de Ferrol 10 2 4 4 6:11 -5 10
FC Cartagena 11 2 1 8 8:16 -8 7
CD Tenerife 10 1 2 7 9:17 -8 5

Ascenso Promoción de ascenso Descenso

,

Líderes de clasificación Segunda División 24/25

Club Jornadas Primer y último liderazgo
Real Racing Club 5 6Jornada 11Jornada
Real Zaragoza 3 1Jornada 4Jornada
Levante UD 1 7Jornada
SD Eibar 1 5Jornada
SD Huesca 1 3Jornada

,

Más estadísticas de la clasificación

Clasificación local Clasificación visitantes Clasificación parcial Clasificación anual Tabla con goleadores nacionales Tabla con goleadores no nacionales Clasificación por minutos Tabla permanente Tabla propia Matriz

P