Clasificación LaLiga 24/25
La tabla de la competición
Clasificación LaLiga
# | Club | G | E | P | Goles | +/- | Pto. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:10 | 23 | 27 | |
2 | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:7 | 14 | 24 | |
3 | Atlético Madrid | 10 | 5 | 5 | 0 | 16:6 | 10 | 20 | |
4 | Villarreal CF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:18 | 0 | 18 | |
5 | Athletic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 | |
6 | RCD Mallorca | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 17 | |
7 | Real Betis | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 15 | |
8 | CA Osasuna | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 | |
9 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | |
10 | RC Celta | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 13 | |
11 | Real Sociedad | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 12 | |
12 | Girona FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
13 | Sevilla FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 12 | |
14 | Alavés | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:18 | -5 | 10 | |
15 | RCD Espanyol | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 10 | |
16 | Getafe CF | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | |
17 | CD Leganés | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | -6 | 8 | |
18 | Real Valladolid | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | -13 | 8 | |
19 | UD Las Palmas | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 6 | |
20 | Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 6 |
Campeón y UEFA Champions League Champions League Europa League Conference League Descenso
,
Líderes de clasificación LaLiga 24/25
Club | Jornadas | Primer y último liderazgo | ||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 9 | 1Jornada | 10Jornada | |
RC Celta | 1 | 2Jornada |
,
Más estadísticas de la clasificación
Clasificación local Clasificación visitantes Clasificación parcial Clasificación anual Tabla con goleadores nacionales Tabla con goleadores no nacionales Clasificación por minutos Tabla permanente Tabla propia Matriz